- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Вилла | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| 1293 | Вилла | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| CHA1550 | Вилла | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375 000 € | |
| 1157 | Вилла | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250 000 € | |
| 1967 | Вилла | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335 000 € | |
| 2074 | Вилла | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390 000 € | |
| CHA1488 | Вилла | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280 000 € | |
| 1612 | Вилла | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311 000 € | |
| 98 | Вилла | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250 000 € | |
| PIS0979 | Квартира | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0982 | Квартира | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0983 | Квартира | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0986 | Квартира | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0987 | Квартира | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0990 | Квартира | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 15 234