- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 35
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0948 | Вилла | Bueu | 3 | 112 | 21 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS1066 | Квартира | Bueu LOUREIRO | 3 | 121 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS1071 | Квартира | Bueu | 3 | 97 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP1139 | Апартамент | Bueu AGRELO | 2 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| DUP1146 | Дуплекс | Cangas de Morrazo CANGAS | 3 | 110 | 19 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS1176 | Квартира | Bueu CANIBELOS | 3 | 100 | 7 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS1180 | Квартира | Bueu BUEU | 4 | 13 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CHA1181 | Вилла | Bueu A TORRE | 3 | 17 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PIS1366 | Квартира | Bueu EDUARDO VINCENTI | 3 | 28 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CHA1386 | Вилла | Bueu MEIRO | 4 | 24 | Цена: Проконсультироваться | ||
| AP1391 | Апартамент | Bueu URBANIZACION MASSO | 1 | 59 | 4 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP1401 | Апартамент | Bueu MONTERO RIOS | 2 | 73 | 9 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA1440 | Вилла | Bueu A TORRE | 4 | 300 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA1445 | Вилла | Bueu AGRELO | 3 | 392 | 12 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA1447 | Вилла | Bueu A GRAÑA | 3 | 142 | 25 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 15 35