- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 43
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Коммерческое помещение | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | 1 000 €/Месяц | ||
| LOC1058 | Коммерческое помещение | Bueu RAMON BARES | 1 | 1 100 €/Месяц | |||
| LOC1112 | Коммерческое помещение | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | 350 €/Месяц | |||
| LOC1236 | Коммерческое помещение | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | 250 €/Месяц | ||
| LOC1241 | Коммерческое помещение | Bueu | 300 | 1 | 500 €/Месяц | ||
| LOC1345 | Коммерческое помещение | Bueu | 30 | 1 | 500 €/Месяц | ||
| LOC1410 | Коммерческое помещение | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC1412 | Коммерческое помещение | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | 2 000 €/Месяц | ||
| LOC1466 | Коммерческое помещение | Bueu | 150 | 1 | 900 €/Месяц | ||
| LOC1579 | Коммерческое помещение | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | 600 €/Месяц | ||
| 2078 | Гараж | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | 40 €/Месяц | |||
| 1913 | Коммерческое помещение | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | 1 300 €/Месяц | ||
| 1833 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | 600 €/Месяц | ||
| 1825 | Коммерческое помещение | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | 400 €/Месяц | ||
| 1782 | Коммерческое помещение | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | 500 €/Месяц |
Показ 1 по 15 43