- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Estacionamento | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | €10.000 | |||
| 1249 | Estacionamento | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | €18.000 | |||
| LOC1470 | Loja | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | €215.000 | ||
| LOC1047 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | €490.000 | ||
| LOC1048 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | €450.000 | ||
| LOC1049 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | €375.000 | ||
| LOC1051 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | €590.000 | ||
| LOC1052 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | €650.000 | ||
| 1628 | Loja | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | €125.000 | ||
| 1322 | Loja | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | €200.000 | ||
| 252 | Loja | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | €110.000 | ||
| 1750 | Loja | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | €450.000 | ||
| SOL1358 | Terreno urbano | Bueu TRASOUTO | 1 | €120.000 | |||
| 1242 | Terreno rústico | Bueu SOUTO | 1 | €12.000 | |||
| 1869 | Loja | Marín SEIXO | 250 | 1 | €270.000 |
Mostrando 1 a 15 de 234