- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | Loja | Bueu | 55 | 1 | €42.000 | ||
| RUS1057 | Terreno rústico | Bueu | 400 | 1 | €30.000 | ||
| CHA1179 | Moradia isolada | Bueu | 1 | 257 | 2 | €290.000 | |
| SOL1246 | Terreno urbano | Bueu | 1 | €40.000 | |||
| RUS1250 | Terreno rústico | Bueu | 3 | €4.660 | |||
| RUS1252 | Terreno rústico | Bueu | 4 | €26.080 | |||
| RUS1253 | Terreno rústico | Bueu | 2 | €5.900 | |||
| RUS1254 | Terreno rústico | Bueu | 2 | €9.000 | |||
| RUS1365 | Terreno rústico | Cangas do Morrazo | 2 | €18.000 | |||
| RUS1406 | Terreno rústico | Bueu | 2 | €16.000 | |||
| RUS1413 | Terreno rústico | Cangas do Morrazo | 1 | €55.000 | |||
| SOL1417 | Terreno urbano | Marín | 1 | €77.000 | |||
| SOL1512 | Terreno urbano | Bueu | 2 | €380.000 | |||
| CHA1538 | Moradia isolada | Bueu | 343 | 19 | €500.000 | ||
| SOL1580 | Terreno urbano | Bueu | 1 | €110.000 |
Mostrando 1 a 15 de 234