- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Terreno urbano | Bueu SAR | 1 | €160.000 | |||
| 1920 | Terreno urbano | Bueu CELA | 1 | €100.000 | |||
| 1743 | Terreno urbano | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | €150.000 | |||
| 1714 | Terreno urbano | Poio POIO | 1 | €104.000 | |||
| 1600 | Terreno urbano | Marín ARDAN | 1 | €132.000 | |||
| 1497 | Terreno urbano | Cangas de Morrazo COIRO | 1 | €80.000 | |||
| 1493 | Terreno urbano | Marín ARDAN | 1 | €100.000 | |||
| 1453 | Terreno urbano | Marín LOIRA | 1 | €206.000 | |||
| 1445 | Terreno urbano | Bueu HERMELO | 1 | €104.000 | |||
| 1299 | Terreno urbano | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | €180.000 | |||
| 1298 | Terreno urbano | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | €180.000 | |||
| 1297 | Terreno urbano | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | €180.000 | |||
| 1296 | Terreno urbano | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | €100.000 | |||
| 1286 | Terreno urbano | Bueu CELA | 1 | €180.000 | |||
| 1212 | Terreno urbano | Marín ARDAN | 1 | €137.000 |
Mostrando 1 a 15 de 234