- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Loja | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | €450.000 | ||
| 1696 | Galpão | Marín MARIN | 820 | 1 | €600.000 | ||
| 146 | Loja | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | €360.000 | ||
| LOC1051 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | €590.000 | ||
| LOC1571 | Loja | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | €600.000 | ||
| LOC1048 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | €450.000 | ||
| LOC1047 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | €490.000 | ||
| LOC1052 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | €650.000 | ||
| 1967 | Moradia isolada | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | €335.000 | |
| LOC1049 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | €375.000 | ||
| RUS1057 | Terreno rústico | Bueu | 400 | 1 | €30.000 | ||
| LOC1326 | Loja | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Preço: Consultar | ||
| 1231 | Loja | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | €172.500 | ||
| CHA1538 | Moradia isolada | Bueu | 343 | 19 | €500.000 | ||
| CHA1527 | Moradia isolada | Bueu MEANES | 328 | 26 | €930.000 |
Mostrando 1 a 15 de 234