- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 234
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Garasje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10 000 € | |||
| 1249 | Garasje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18 000 € | |||
| LOC1470 | Lokal | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215 000 € | ||
| LOC1047 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| LOC1048 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450 000 € | ||
| LOC1049 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375 000 € | ||
| LOC1051 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| LOC1052 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1628 | Lokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125 000 € | ||
| 1322 | Lokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200 000 € | ||
| 252 | Lokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110 000 € | ||
| 1750 | Lokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € | ||
| SOL1358 | Urban Plot | Bueu TRASOUTO | 1 | 120 000 € | |||
| 1242 | Landlige eiendommer | Bueu SOUTO | 1 | 12 000 € | |||
| 1869 | Lokal | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 234