- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 234
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Enebolig | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € | ||
| 1293 | Enebolig | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| 1122 | Industribygg | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850 000 € | |||
| 1087 | Enebolig | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750 000 € | |||
| CHA1353 | Enebolig | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750 000 € | |
| 1879 | Enebolig | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| LOC1052 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1696 | Industribygg | Marín MARIN | 820 | 1 | 600 000 € | ||
| LOC1571 | Lokal | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600 000 € | ||
| LOC1051 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| CHA1446 | Enebolig | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500 000 € | |
| CHA1538 | Enebolig | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| LOC1047 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| SOL1521 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485 000 € | |||
| 1750 | Lokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 234