- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 234
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Enebolig | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € | ||
| CHA1353 | Enebolig | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750 000 € | |
| 1879 | Enebolig | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| LOC1052 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1696 | Industribygg | Marín MARIN | 820 | 1 | 600 000 € | ||
| LOC1051 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| CHA1446 | Enebolig | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500 000 € | |
| CHA1538 | Enebolig | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| LOC1047 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| LOC1048 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450 000 € | ||
| 1963 | Enebolig | Marín ARDAN | 41 | 436 000 € | |||
| LOC1049 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375 000 € | ||
| 2033 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370 000 € | |||
| 1447 | Lokal | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360 000 € | ||
| 146 | Lokal | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 234