- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 234
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Enebolig | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| 1122 | Industribygg | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850 000 € | |||
| 2074 | Enebolig | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390 000 € | |
| LOC1571 | Lokal | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600 000 € | ||
| 1157 | Enebolig | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250 000 € | |
| 2021 | Urban Plot | Bueu PETIS | 1 | 200 000 € | |||
| LOC1045 | Lokal | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150 000 € | ||
| SOL1521 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485 000 € | |||
| SOL1512 | Urban Plot | Bueu | 2 | 380 000 € | |||
| 1092 | Enebolig | Marín MARIN | 1 | 80 000 € | |||
| 804 | Enebolig | Bueu MEIRO | 1 | 200 000 € | |||
| 1876 | Lokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165 000 € | ||
| CHA1550 | Enebolig | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375 000 € | |
| 298 | Lokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180 000 € | ||
| 931 | Lokal | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 234