- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 234
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1550 | Enebolig | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375 000 € | |
| 1963 | Enebolig | Marín ARDAN | 41 | 436 000 € | |||
| 1293 | Enebolig | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| 1967 | Enebolig | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335 000 € | |
| CHA1488 | Enebolig | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280 000 € | |
| CHA1527 | Enebolig | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € | ||
| 2074 | Enebolig | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390 000 € | |
| 1612 | Enebolig | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311 000 € | |
| CHA1514 | Enebolig | Bueu CELA | 154 | 20 | 99 000 € | ||
| AP1518 | Leiligheter | Marín SEIXO | 2 | 64 | 20 | 250 000 € | |
| CHA1538 | Enebolig | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| CHA1533 | Enebolig | Bueu MEIRO | 3 | 311 | 18 | 280 000 € | |
| 1157 | Enebolig | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250 000 € | |
| 1601 | Enebolig | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | 100 000 € | ||
| LOC1281 | Lokal | Cangas de Morrazo AVENIDA DE BUEU | 134 | 16 | 250 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 234