- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 234
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Lokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € | ||
| 1696 | Industribygg | Marín MARIN | 820 | 1 | 600 000 € | ||
| 146 | Lokal | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360 000 € | ||
| LOC1051 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| LOC1571 | Lokal | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600 000 € | ||
| LOC1048 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450 000 € | ||
| LOC1047 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| LOC1052 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1967 | Enebolig | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335 000 € | |
| LOC1049 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375 000 € | ||
| RUS1057 | Landlige eiendommer | Bueu | 400 | 1 | 30 000 € | ||
| LOC1326 | Lokal | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1231 | Lokal | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172 500 € | ||
| CHA1538 | Enebolig | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| CHA1527 | Enebolig | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 234