- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 234
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Enebolig | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| 1092 | Enebolig | Marín MARIN | 1 | 80 000 € | |||
| 1087 | Enebolig | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750 000 € | |||
| 804 | Enebolig | Bueu MEIRO | 1 | 200 000 € | |||
| 1963 | Enebolig | Marín ARDAN | 41 | 436 000 € | |||
| 1937 | Lokal | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150 000 € | |||
| 764 | Lokal | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210 000 € | |||
| 1900 | Garasje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10 000 € | |||
| 1545 | Garasje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12 000 € | |||
| 1249 | Garasje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18 000 € | |||
| 520 | Garasje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12 360 € | |||
| 152 | Garasje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12 000 € | |||
| 1122 | Industribygg | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850 000 € | |||
| 1998 | Landlige eiendommer | Bueu GANDARA | 1 | 7 000 € | |||
| 1997 | Landlige eiendommer | Bueu LA TORRE | 1 | 13 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 234