- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 234
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Enebolig | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| 1293 | Enebolig | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| CHA1550 | Enebolig | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375 000 € | |
| 1157 | Enebolig | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250 000 € | |
| 1967 | Enebolig | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335 000 € | |
| 2074 | Enebolig | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390 000 € | |
| CHA1488 | Enebolig | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280 000 € | |
| 1612 | Enebolig | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311 000 € | |
| 98 | Enebolig | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250 000 € | |
| PIS0979 | Leilighet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Pris: Ved forespørsel | |
| PIS0982 | Leilighet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Pris: Ved forespørsel | |
| PIS0983 | Leilighet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Pris: Ved forespørsel | |
| PIS0986 | Leilighet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Pris: Ved forespørsel | |
| PIS0987 | Leilighet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Pris: Ved forespørsel | |
| PIS0990 | Leilighet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 15 Fra 234