- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 234
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Enebolig | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | 100 000 € | ||
| 1092 | Enebolig | Marín MARIN | 1 | 80 000 € | |||
| 1087 | Enebolig | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750 000 € | |||
| 804 | Enebolig | Bueu MEIRO | 1 | 200 000 € | |||
| 1963 | Enebolig | Marín ARDAN | 41 | 436 000 € | |||
| 1937 | Lokal | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150 000 € | |||
| 1910 | Lokal | Marín MARIN | 278 | 1 | 150 000 € | ||
| 1877 | Lokal | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40 000 € | ||
| 1876 | Lokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165 000 € | ||
| 1869 | Lokal | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270 000 € | ||
| 1750 | Lokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € | ||
| 1662 | Lokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150 000 € | ||
| 1640 | Lokal | Bueu | 55 | 1 | 42 000 € | ||
| 1632 | Lokal | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156 000 € | ||
| 1628 | Lokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 234