- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 43
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Lokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | 1 000 €/Måned | ||
| LOC1058 | Lokal | Bueu RAMON BARES | 1 | 1 100 €/Måned | |||
| LOC1112 | Lokal | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | 350 €/Måned | |||
| LOC1236 | Lokal | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | 250 €/Måned | ||
| LOC1241 | Lokal | Bueu | 300 | 1 | 500 €/Måned | ||
| LOC1345 | Lokal | Bueu | 30 | 1 | 500 €/Måned | ||
| LOC1410 | Lokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC1412 | Lokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | 2 000 €/Måned | ||
| LOC1466 | Lokal | Bueu | 150 | 1 | 900 €/Måned | ||
| LOC1579 | Lokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | 600 €/Måned | ||
| 2078 | Garasje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | 40 €/Måned | |||
| 1913 | Lokal | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | 1 300 €/Måned | ||
| 1833 | Lokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | 600 €/Måned | ||
| 1825 | Lokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | 400 €/Måned | ||
| 1782 | Lokal | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | 500 €/Måned |
Viser 1 til 15 Fra 43