- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 234
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Garages / Parkeerplaatsen | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | €10.000 | |||
| 1249 | Garages / Parkeerplaatsen | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | €18.000 | |||
| LOC1470 | Commerciële Ruimte | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | €215.000 | ||
| LOC1047 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | €490.000 | ||
| LOC1048 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | €450.000 | ||
| LOC1049 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | €375.000 | ||
| LOC1051 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | €590.000 | ||
| LOC1052 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | €650.000 | ||
| 1628 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | €125.000 | ||
| 1322 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | €200.000 | ||
| 252 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | €110.000 | ||
| 1750 | Commerciële Ruimte | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | €450.000 | ||
| SOL1358 | Urban Plot | Bueu TRASOUTO | 1 | €120.000 | |||
| 1242 | Finca | Bueu SOUTO | 1 | €12.000 | |||
| 1869 | Commerciële Ruimte | Marín SEIXO | 250 | 1 | €270.000 |
Objecten 1 tot 15 van 234