- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 234
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | Commerciële Ruimte | Bueu | 55 | 1 | €42.000 | ||
| RUS1057 | Finca | Bueu | 400 | 1 | €30.000 | ||
| CHA1179 | Villa | Bueu | 1 | 257 | 2 | €290.000 | |
| SOL1246 | Urban Plot | Bueu | 1 | €40.000 | |||
| RUS1250 | Finca | Bueu | 3 | €4.660 | |||
| RUS1252 | Finca | Bueu | 4 | €26.080 | |||
| RUS1253 | Finca | Bueu | 2 | €5.900 | |||
| RUS1254 | Finca | Bueu | 2 | €9.000 | |||
| RUS1365 | Finca | Cangas do Morrazo | 2 | €18.000 | |||
| RUS1406 | Finca | Bueu | 2 | €16.000 | |||
| RUS1413 | Finca | Cangas do Morrazo | 1 | €55.000 | |||
| SOL1417 | Urban Plot | Marín | 1 | €77.000 | |||
| SOL1512 | Urban Plot | Bueu | 2 | €380.000 | |||
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | €500.000 | ||
| SOL1580 | Urban Plot | Bueu | 1 | €110.000 |
Objecten 1 tot 15 van 234