- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 234
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | €930.000 | ||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | €900.000 | |
| 1122 | Loodsen | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | €850.000 | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | €750.000 | |||
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | €750.000 | |
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | €690.000 | ||
| LOC1052 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | €650.000 | ||
| 1696 | Loodsen | Marín MARIN | 820 | 1 | €600.000 | ||
| LOC1571 | Commerciële Ruimte | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | €600.000 | ||
| LOC1051 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | €590.000 | ||
| CHA1446 | Villa | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | €500.000 | |
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | €500.000 | ||
| LOC1047 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | €490.000 | ||
| SOL1521 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | €485.000 | |||
| 1750 | Commerciële Ruimte | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | €450.000 |
Objecten 1 tot 15 van 234