- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 234
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | €900.000 | |
| 1122 | Loodsen | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | €850.000 | |||
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | €390.000 | |
| LOC1571 | Commerciële Ruimte | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | €600.000 | ||
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | €250.000 | |
| 2021 | Urban Plot | Bueu PETIS | 1 | €200.000 | |||
| LOC1045 | Commerciële Ruimte | Marín SEIXO | 243 | 11 | €150.000 | ||
| SOL1521 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | €485.000 | |||
| SOL1512 | Urban Plot | Bueu | 2 | €380.000 | |||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | €80.000 | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | €200.000 | |||
| 1876 | Commerciële Ruimte | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | €165.000 | ||
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | €375.000 | |
| 298 | Commerciële Ruimte | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | €180.000 | ||
| 931 | Commerciële Ruimte | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | €140.000 |
Objecten 1 tot 15 van 234