- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 234
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | €750.000 | |
| 819 | Finca | Bueu COSTA DE FIGUEIRON | 1 | €150.000 | |||
| 1809 | Finca | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | €190.000 | |||
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | €930.000 | ||
| 1297 | Urban Plot | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | €180.000 | |||
| 2033 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | €370.000 | |||
| 1478 | Finca | Bueu AREA DE BON | 1 | €150.000 | |||
| 94 | Finca | Bueu BELUSO | 1 | €130.000 | |||
| SOL1144 | Urban Plot | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | €90.000 | |||
| 765 | Finca | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | €85.800 | |||
| 1965 | Finca | Bueu CASTRELO | 1 | €165.500 | |||
| 1591 | Finca | Bueu LAPAMÁN | 1 | €300.000 | |||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | €900.000 | |
| 2102 | Finca | Bueu MEANES | 1 | €70.000 | |||
| 768 | Finca | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | €48.720 |
Objecten 1 tot 15 van 234