- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 234
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | €690.000 | ||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | €80.000 | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | €750.000 | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | €200.000 | |||
| 1963 | Villa | Marín ARDAN | 41 | €436.000 | |||
| 1937 | Commerciële Ruimte | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | €150.000 | |||
| 764 | Commerciële Ruimte | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | €210.000 | |||
| 1900 | Garages / Parkeerplaatsen | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | €10.000 | |||
| 1545 | Garages / Parkeerplaatsen | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | €12.000 | |||
| 1249 | Garages / Parkeerplaatsen | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | €18.000 | |||
| 520 | Garages / Parkeerplaatsen | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | €12.360 | |||
| 152 | Garages / Parkeerplaatsen | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | €12.000 | |||
| 1122 | Loodsen | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | €850.000 | |||
| 1998 | Finca | Bueu GANDARA | 1 | €7.000 | |||
| 1997 | Finca | Bueu LA TORRE | 1 | €13.000 |
Objecten 1 tot 15 van 234