- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 234
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | €100.000 | ||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | €80.000 | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | €750.000 | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | €200.000 | |||
| 1963 | Villa | Marín ARDAN | 41 | €436.000 | |||
| 1937 | Commerciële Ruimte | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | €150.000 | |||
| 1910 | Commerciële Ruimte | Marín MARIN | 278 | 1 | €150.000 | ||
| 1877 | Commerciële Ruimte | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | €40.000 | ||
| 1876 | Commerciële Ruimte | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | €165.000 | ||
| 1869 | Commerciële Ruimte | Marín SEIXO | 250 | 1 | €270.000 | ||
| 1750 | Commerciële Ruimte | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | €450.000 | ||
| 1662 | Commerciële Ruimte | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | €150.000 | ||
| 1640 | Commerciële Ruimte | Bueu | 55 | 1 | €42.000 | ||
| 1632 | Commerciële Ruimte | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | €156.000 | ||
| 1628 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | €125.000 |
Objecten 1 tot 15 van 234