- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 43
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Commerciële Ruimte | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | €1.000/maand | ||
| LOC1058 | Commerciële Ruimte | Bueu RAMON BARES | 1 | €1.100/maand | |||
| LOC1112 | Commerciële Ruimte | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | €350/maand | |||
| LOC1236 | Commerciële Ruimte | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | €250/maand | ||
| LOC1241 | Commerciële Ruimte | Bueu | 300 | 1 | €500/maand | ||
| LOC1345 | Commerciële Ruimte | Bueu | 30 | 1 | €500/maand | ||
| LOC1410 | Commerciële Ruimte | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC1412 | Commerciële Ruimte | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | €2.000/maand | ||
| LOC1466 | Commerciële Ruimte | Bueu | 150 | 1 | €900/maand | ||
| LOC1579 | Commerciële Ruimte | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | €600/maand | ||
| 2078 | Garages / Parkeerplaatsen | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | €40/maand | |||
| 1913 | Commerciële Ruimte | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | €1.300/maand | ||
| 1833 | Commerciële Ruimte | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | €600/maand | ||
| 1825 | Commerciële Ruimte | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | €400/maand | ||
| 1782 | Commerciële Ruimte | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | €500/maand |
Objecten 1 tot 15 van 43