- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Garage/parcheggio | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1249 | Garage/parcheggio | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| LOC1470 | Locali commercialie | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215.000€ | ||
| LOC1047 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1048 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| LOC1049 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| LOC1051 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC1052 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1628 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125.000€ | ||
| 1322 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200.000€ | ||
| 252 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110.000€ | ||
| 1750 | Locali commercialie | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| SOL1358 | Lotto urbani | Bueu TRASOUTO | 1 | 120.000€ | |||
| 1242 | Terreno agricoli | Bueu SOUTO | 1 | 12.000€ | |||
| 1869 | Locali commercialie | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 234