- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | Locali commercialie | Bueu | 55 | 1 | 42.000€ | ||
| RUS1057 | Terreno agricoli | Bueu | 400 | 1 | 30.000€ | ||
| CHA1179 | Villetta | Bueu | 1 | 257 | 2 | 290.000€ | |
| SOL1246 | Lotto urbani | Bueu | 1 | 40.000€ | |||
| RUS1250 | Terreno agricoli | Bueu | 3 | 4.660€ | |||
| RUS1252 | Terreno agricoli | Bueu | 4 | 26.080€ | |||
| RUS1253 | Terreno agricoli | Bueu | 2 | 5.900€ | |||
| RUS1254 | Terreno agricoli | Bueu | 2 | 9.000€ | |||
| RUS1365 | Terreno agricoli | Cangas do Morrazo | 2 | 18.000€ | |||
| RUS1406 | Terreno agricoli | Bueu | 2 | 16.000€ | |||
| RUS1413 | Terreno agricoli | Cangas do Morrazo | 1 | 55.000€ | |||
| SOL1417 | Lotto urbani | Marín | 1 | 77.000€ | |||
| SOL1512 | Lotto urbani | Bueu | 2 | 380.000€ | |||
| CHA1538 | Villetta | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| SOL1580 | Lotto urbani | Bueu | 1 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 234