- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Lotto urbani | Bueu SAR | 1 | 160.000€ | |||
| 1920 | Lotto urbani | Bueu CELA | 1 | 100.000€ | |||
| 1743 | Lotto urbani | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 150.000€ | |||
| 1714 | Lotto urbani | Poio POIO | 1 | 104.000€ | |||
| 1600 | Lotto urbani | Marín ARDAN | 1 | 132.000€ | |||
| 1497 | Lotto urbani | Cangas de Morrazo COIRO | 1 | 80.000€ | |||
| 1493 | Lotto urbani | Marín ARDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1453 | Lotto urbani | Marín LOIRA | 1 | 206.000€ | |||
| 1445 | Lotto urbani | Bueu HERMELO | 1 | 104.000€ | |||
| 1299 | Lotto urbani | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1298 | Lotto urbani | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1297 | Lotto urbani | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 1296 | Lotto urbani | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1286 | Lotto urbani | Bueu CELA | 1 | 180.000€ | |||
| 1212 | Lotto urbani | Marín ARDAN | 1 | 137.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 234