- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Villetta | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| CHA1353 | Villetta | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 1879 | Villetta | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| LOC1052 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1696 | Capannone industriali | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| LOC1051 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| CHA1446 | Villetta | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500.000€ | |
| CHA1538 | Villetta | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC1047 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1048 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| 1963 | Villetta | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| LOC1049 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| 2033 | Lotto urbani | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370.000€ | |||
| 1447 | Locali commercialie | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360.000€ | ||
| 146 | Locali commercialie | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 234