- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Villetta | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1122 | Capannone industriali | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 2074 | Villetta | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| LOC1571 | Locali commercialie | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| 1157 | Villetta | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 2021 | Lotto urbani | Bueu PETIS | 1 | 200.000€ | |||
| LOC1045 | Locali commercialie | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150.000€ | ||
| SOL1521 | Lotto urbani | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485.000€ | |||
| SOL1512 | Lotto urbani | Bueu | 2 | 380.000€ | |||
| 1092 | Villetta | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 804 | Villetta | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1876 | Locali commercialie | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165.000€ | ||
| CHA1550 | Villetta | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 298 | Locali commercialie | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180.000€ | ||
| 931 | Locali commercialie | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 234