- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1353 | Villetta | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 819 | Terreno agricoli | Bueu COSTA DE FIGUEIRON | 1 | 150.000€ | |||
| 1809 | Terreno agricoli | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | 190.000€ | |||
| CHA1527 | Villetta | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 1297 | Lotto urbani | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 2033 | Lotto urbani | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370.000€ | |||
| 1478 | Terreno agricoli | Bueu AREA DE BON | 1 | 150.000€ | |||
| 94 | Terreno agricoli | Bueu BELUSO | 1 | 130.000€ | |||
| SOL1144 | Lotto urbani | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 90.000€ | |||
| 765 | Terreno agricoli | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 85.800€ | |||
| 1965 | Terreno agricoli | Bueu CASTRELO | 1 | 165.500€ | |||
| 1591 | Terreno agricoli | Bueu LAPAMÁN | 1 | 300.000€ | |||
| 1293 | Villetta | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 2102 | Terreno agricoli | Bueu MEANES | 1 | 70.000€ | |||
| 768 | Terreno agricoli | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 48.720€ |
Mostrando 1 a 15 da 234