- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | Villetta | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| 98 | Villetta | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250.000€ | |
| 1937 | Locali commercialie | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 1910 | Locali commercialie | Marín MARIN | 278 | 1 | 150.000€ | ||
| 1877 | Locali commercialie | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40.000€ | ||
| 1876 | Locali commercialie | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165.000€ | ||
| 1869 | Locali commercialie | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270.000€ | ||
| 1750 | Locali commercialie | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| 1662 | Locali commercialie | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150.000€ | ||
| 1640 | Locali commercialie | Bueu | 55 | 1 | 42.000€ | ||
| 1632 | Locali commercialie | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156.000€ | ||
| 1628 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125.000€ | ||
| 1498 | Locali commercialie | Bueu SANTAN | 105 | 2 | 187.000€ | ||
| 1447 | Locali commercialie | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360.000€ | ||
| 1322 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 234