- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1550 | Villetta | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 1963 | Villetta | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1293 | Villetta | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1967 | Villetta | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| CHA1488 | Villetta | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280.000€ | |
| CHA1527 | Villetta | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 2074 | Villetta | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| 1612 | Villetta | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311.000€ | |
| CHA1514 | Villetta | Bueu CELA | 154 | 20 | 99.000€ | ||
| AP1518 | Appartamento | Marín SEIXO | 2 | 64 | 20 | 250.000€ | |
| CHA1538 | Villetta | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA1533 | Villetta | Bueu MEIRO | 3 | 311 | 18 | 280.000€ | |
| 1157 | Villetta | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 1601 | Villetta | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | 100.000€ | ||
| LOC1281 | Locali commercialie | Cangas de Morrazo AVENIDA DE BUEU | 134 | 16 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 234