- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Locali commercialie | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| 1696 | Capannone industriali | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| 146 | Locali commercialie | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360.000€ | ||
| LOC1051 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC1571 | Locali commercialie | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| LOC1048 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| LOC1047 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1052 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1967 | Villetta | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| LOC1049 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| RUS1057 | Terreno agricoli | Bueu | 400 | 1 | 30.000€ | ||
| LOC1326 | Locali commercialie | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| 1231 | Locali commercialie | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172.500€ | ||
| CHA1538 | Villetta | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA1527 | Villetta | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 234