- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villetta | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1092 | Villetta | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 1087 | Villetta | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| 804 | Villetta | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1963 | Villetta | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1937 | Locali commercialie | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 764 | Locali commercialie | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210.000€ | |||
| 1900 | Garage/parcheggio | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1545 | Garage/parcheggio | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1249 | Garage/parcheggio | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| 520 | Garage/parcheggio | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.360€ | |||
| 152 | Garage/parcheggio | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1122 | Capannone industriali | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 1998 | Terreno agricoli | Bueu GANDARA | 1 | 7.000€ | |||
| 1997 | Terreno agricoli | Bueu LA TORRE | 1 | 13.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 234