- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 234
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villetta | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1293 | Villetta | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| CHA1550 | Villetta | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 1157 | Villetta | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 1967 | Villetta | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| 2074 | Villetta | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| CHA1488 | Villetta | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280.000€ | |
| 1612 | Villetta | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311.000€ | |
| 98 | Villetta | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0979 | Appartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0982 | Appartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0983 | Appartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0986 | Appartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0987 | Appartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0990 | Appartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 234