- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 35
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0948 | Villetta | Bueu | 3 | 112 | 21 | Prezzo: Consultare | |
| PIS1066 | Appartamento | Bueu LOUREIRO | 3 | 121 | 9 | Prezzo: Consultare | |
| PIS1071 | Appartamento | Bueu | 3 | 97 | 9 | Prezzo: Consultare | |
| AP1139 | Appartamento | Bueu AGRELO | 2 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| DUP1146 | Duplex | Cangas de Morrazo CANGAS | 3 | 110 | 19 | Prezzo: Consultare | |
| PIS1176 | Appartamento | Bueu CANIBELOS | 3 | 100 | 7 | Prezzo: Consultare | |
| PIS1180 | Appartamento | Bueu BUEU | 4 | 13 | Prezzo: Consultare | ||
| CHA1181 | Villetta | Bueu A TORRE | 3 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| PIS1366 | Appartamento | Bueu EDUARDO VINCENTI | 3 | 28 | Prezzo: Consultare | ||
| CHA1386 | Villetta | Bueu MEIRO | 4 | 24 | Prezzo: Consultare | ||
| AP1391 | Appartamento | Bueu URBANIZACION MASSO | 1 | 59 | 4 | Prezzo: Consultare | |
| AP1401 | Appartamento | Bueu MONTERO RIOS | 2 | 73 | 9 | Prezzo: Consultare | |
| CHA1440 | Villetta | Bueu A TORRE | 4 | 300 | 17 | Prezzo: Consultare | |
| CHA1445 | Villetta | Bueu AGRELO | 3 | 392 | 12 | Prezzo: Consultare | |
| CHA1447 | Villetta | Bueu A GRAÑA | 3 | 142 | 25 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 15 da 35