- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 43
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Locali commercialie | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | 1.000€/mese | ||
| LOC1058 | Locali commercialie | Bueu RAMON BARES | 1 | 1.100€/mese | |||
| LOC1112 | Locali commercialie | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | 350€/mese | |||
| LOC1236 | Locali commercialie | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | 250€/mese | ||
| LOC1241 | Locali commercialie | Bueu | 300 | 1 | 500€/mese | ||
| LOC1345 | Locali commercialie | Bueu | 30 | 1 | 500€/mese | ||
| LOC1410 | Locali commercialie | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC1412 | Locali commercialie | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | 2.000€/mese | ||
| LOC1466 | Locali commercialie | Bueu | 150 | 1 | 900€/mese | ||
| LOC1579 | Locali commercialie | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | 600€/mese | ||
| 2078 | Garage/parcheggio | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | 40€/mese | |||
| 1913 | Locali commercialie | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | 1.300€/mese | ||
| 1833 | Locali commercialie | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | 600€/mese | ||
| 1825 | Locali commercialie | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | 400€/mese | ||
| 1782 | Locali commercialie | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | 500€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 43