- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Garage / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10 000 € | |||
| 1249 | Garage / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18 000 € | |||
| LOC1470 | Locaux | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215 000 € | ||
| LOC1047 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| LOC1048 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450 000 € | ||
| LOC1049 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375 000 € | ||
| LOC1051 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| LOC1052 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1628 | Locaux | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125 000 € | ||
| 1322 | Locaux | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200 000 € | ||
| 252 | Locaux | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110 000 € | ||
| 1750 | Locaux | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € | ||
| SOL1358 | Urban Plot | Bueu TRASOUTO | 1 | 120 000 € | |||
| 1242 | Propriété rurale | Bueu SOUTO | 1 | 12 000 € | |||
| 1869 | Locaux | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270 000 € |
De la 1 à 15 de 234