- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | Locaux | Bueu | 55 | 1 | 42 000 € | ||
| RUS1057 | Propriété rurale | Bueu | 400 | 1 | 30 000 € | ||
| CHA1179 | Villa | Bueu | 1 | 257 | 2 | 290 000 € | |
| SOL1246 | Urban Plot | Bueu | 1 | 40 000 € | |||
| RUS1250 | Propriété rurale | Bueu | 3 | 4 660 € | |||
| RUS1252 | Propriété rurale | Bueu | 4 | 26 080 € | |||
| RUS1253 | Propriété rurale | Bueu | 2 | 5 900 € | |||
| RUS1254 | Propriété rurale | Bueu | 2 | 9 000 € | |||
| RUS1365 | Propriété rurale | Cangas do Morrazo | 2 | 18 000 € | |||
| RUS1406 | Propriété rurale | Bueu | 2 | 16 000 € | |||
| RUS1413 | Propriété rurale | Cangas do Morrazo | 1 | 55 000 € | |||
| SOL1417 | Urban Plot | Marín | 1 | 77 000 € | |||
| SOL1512 | Urban Plot | Bueu | 2 | 380 000 € | |||
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| SOL1580 | Urban Plot | Bueu | 1 | 110 000 € |
De la 1 à 15 de 234