- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Urban Plot | Bueu SAR | 1 | 160 000 € | |||
| 1920 | Urban Plot | Bueu CELA | 1 | 100 000 € | |||
| 1743 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 150 000 € | |||
| 1714 | Urban Plot | Poio POIO | 1 | 104 000 € | |||
| 1600 | Urban Plot | Marín ARDAN | 1 | 132 000 € | |||
| 1497 | Urban Plot | Cangas de Morrazo COIRO | 1 | 80 000 € | |||
| 1493 | Urban Plot | Marín ARDAN | 1 | 100 000 € | |||
| 1453 | Urban Plot | Marín LOIRA | 1 | 206 000 € | |||
| 1445 | Urban Plot | Bueu HERMELO | 1 | 104 000 € | |||
| 1299 | Urban Plot | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180 000 € | |||
| 1298 | Urban Plot | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180 000 € | |||
| 1297 | Urban Plot | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180 000 € | |||
| 1296 | Urban Plot | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 100 000 € | |||
| 1286 | Urban Plot | Bueu CELA | 1 | 180 000 € | |||
| 1212 | Urban Plot | Marín ARDAN | 1 | 137 000 € |
De la 1 à 15 de 234