- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € | ||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| 1122 | Halles industrielles | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850 000 € | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750 000 € | |||
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750 000 € | |
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| LOC1052 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1696 | Halles industrielles | Marín MARIN | 820 | 1 | 600 000 € | ||
| LOC1571 | Locaux | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600 000 € | ||
| LOC1051 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| CHA1446 | Villa | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500 000 € | |
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| LOC1047 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| SOL1521 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485 000 € | |||
| 1750 | Locaux | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € |
De la 1 à 15 de 234