- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| 1122 | Halles industrielles | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850 000 € | |||
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390 000 € | |
| LOC1571 | Locaux | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600 000 € | ||
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250 000 € | |
| 2021 | Urban Plot | Bueu PETIS | 1 | 200 000 € | |||
| LOC1045 | Locaux | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150 000 € | ||
| SOL1521 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485 000 € | |||
| SOL1512 | Urban Plot | Bueu | 2 | 380 000 € | |||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80 000 € | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200 000 € | |||
| 1876 | Locaux | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165 000 € | ||
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375 000 € | |
| 298 | Locaux | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180 000 € | ||
| 931 | Locaux | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140 000 € |
De la 1 à 15 de 234