- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750 000 € | |
| 819 | Propriété rurale | Bueu COSTA DE FIGUEIRON | 1 | 150 000 € | |||
| 1809 | Propriété rurale | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | 190 000 € | |||
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € | ||
| 1297 | Urban Plot | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180 000 € | |||
| 2033 | Urban Plot | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370 000 € | |||
| 1478 | Propriété rurale | Bueu AREA DE BON | 1 | 150 000 € | |||
| 94 | Propriété rurale | Bueu BELUSO | 1 | 130 000 € | |||
| SOL1144 | Urban Plot | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 90 000 € | |||
| 765 | Propriété rurale | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 85 800 € | |||
| 1965 | Propriété rurale | Bueu CASTRELO | 1 | 165 500 € | |||
| 1591 | Propriété rurale | Bueu LAPAMÁN | 1 | 300 000 € | |||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| 2102 | Propriété rurale | Bueu MEANES | 1 | 70 000 € | |||
| 768 | Propriété rurale | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 48 720 € |
De la 1 à 15 de 234