- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1540 | Propriété rurale | Bueu MEANES | 0 | 40 000 € | |||
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80 000 € | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750 000 € | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200 000 € | |||
| 1937 | Locaux | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150 000 € | |||
| 1910 | Locaux | Marín MARIN | 278 | 1 | 150 000 € | ||
| 1877 | Locaux | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40 000 € | ||
| 1876 | Locaux | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165 000 € | ||
| 1869 | Locaux | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270 000 € | ||
| 1750 | Locaux | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € | ||
| 1662 | Locaux | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150 000 € | ||
| 1640 | Locaux | Bueu | 55 | 1 | 42 000 € | ||
| 1632 | Locaux | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156 000 € | ||
| 1628 | Locaux | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125 000 € |
De la 1 à 15 de 234