- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Locaux | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € | ||
| 1696 | Halles industrielles | Marín MARIN | 820 | 1 | 600 000 € | ||
| 146 | Locaux | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360 000 € | ||
| LOC1051 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| LOC1571 | Locaux | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600 000 € | ||
| LOC1048 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450 000 € | ||
| LOC1047 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| LOC1052 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1967 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335 000 € | |
| LOC1049 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375 000 € | ||
| RUS1057 | Propriété rurale | Bueu | 400 | 1 | 30 000 € | ||
| LOC1326 | Locaux | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Prix: Consulter | ||
| 1231 | Locaux | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172 500 € | ||
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € |
De la 1 à 15 de 234