- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80 000 € | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750 000 € | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200 000 € | |||
| 1963 | Villa | Marín ARDAN | 41 | 436 000 € | |||
| 1937 | Locaux | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150 000 € | |||
| 764 | Locaux | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210 000 € | |||
| 1900 | Garage / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10 000 € | |||
| 1545 | Garage / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12 000 € | |||
| 1249 | Garage / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18 000 € | |||
| 520 | Garage / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12 360 € | |||
| 152 | Garage / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12 000 € | |||
| 1122 | Halles industrielles | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850 000 € | |||
| 1998 | Propriété rurale | Bueu GANDARA | 1 | 7 000 € | |||
| 1997 | Propriété rurale | Bueu LA TORRE | 1 | 13 000 € |
De la 1 à 15 de 234