- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 234
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375 000 € | |
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250 000 € | |
| 1967 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335 000 € | |
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390 000 € | |
| CHA1488 | Villa | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280 000 € | |
| 1612 | Villa | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311 000 € | |
| 98 | Villa | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250 000 € | |
| PIS0979 | Grand Appartement | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Prix: Consulter | |
| PIS0982 | Grand Appartement | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Prix: Consulter | |
| PIS0983 | Grand Appartement | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Prix: Consulter | |
| PIS0986 | Grand Appartement | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Prix: Consulter | |
| PIS0987 | Grand Appartement | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Prix: Consulter | |
| PIS0990 | Grand Appartement | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Prix: Consulter |
De la 1 à 15 de 234