- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Locaux | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | 1 000 €/mois | ||
| LOC1058 | Locaux | Bueu RAMON BARES | 1 | 1 100 €/mois | |||
| LOC1112 | Locaux | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | 350 €/mois | |||
| LOC1236 | Locaux | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | 250 €/mois | ||
| LOC1241 | Locaux | Bueu | 300 | 1 | 500 €/mois | ||
| LOC1345 | Locaux | Bueu | 30 | 1 | 500 €/mois | ||
| LOC1410 | Locaux | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Prix: Consulter | ||
| LOC1412 | Locaux | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | 2 000 €/mois | ||
| LOC1466 | Locaux | Bueu | 150 | 1 | 900 €/mois | ||
| LOC1579 | Locaux | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | 600 €/mois | ||
| 2078 | Garage / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | 40 €/mois | |||
| 1913 | Locaux | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | 1 300 €/mois | ||
| 1833 | Locaux | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | 600 €/mois | ||
| 1825 | Locaux | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | 400 €/mois | ||
| 1782 | Locaux | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | 500 €/mois |
De la 1 à 15 de 43