- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 234
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Autotalli/Paikka | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10000€ | |||
| 1249 | Autotalli/Paikka | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18000€ | |||
| LOC1470 | Liikehuoneisto | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215000€ | ||
| LOC1047 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490000€ | ||
| LOC1048 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450000€ | ||
| LOC1049 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375000€ | ||
| LOC1051 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590000€ | ||
| LOC1052 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650000€ | ||
| 1628 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125000€ | ||
| 1322 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200000€ | ||
| 252 | Liikehuoneisto | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110000€ | ||
| 1750 | Liikehuoneisto | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450000€ | ||
| SOL1358 | Kaavoitettu tontti | Bueu TRASOUTO | 1 | 120000€ | |||
| 1242 | Omakotitalo maaseudulla | Bueu SOUTO | 1 | 12000€ | |||
| 1869 | Liikehuoneisto | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 234